YUURIさんの空き状況
〇:空き枠あり
日時 | 今日 23(土) |
明日 24(日) |
明後日 25(月) |
26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出勤予定 | 20:00 ~ 05:00 |
19:00 ~ 05:00 |
20:00 ~ 05:00 |
20:00 ~ 05:00 |
20:00 ~ 05:00 |
||
12:00 | × | × | × | × | × | × | × |
12:30 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
13:30 | × | × | × | × | × | × | × |
14:00 | × | × | × | × | × | × | × |
14:30 | × | × | × | × | × | × | × |
15:00 | × | × | × | × | × | × | × |
15:30 | × | × | × | × | × | × | × |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
19:00 | × | 〇 | × | × | × | × | × |
19:30 | × | 〇 | × | × | × | × | × |
20:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
20:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
21:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
21:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
22:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
22:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
23:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
23:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
00:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
00:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
01:00 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
01:30 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
02:00 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
02:30 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
03:00 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
03:30 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
04:00 | TEL | TEL | × | × | TEL | TEL | TEL |
04:30 | × | × | × | × | × | × | × |
本日の出勤情報
-
88MAIKA (19)B87(E) W56 H86
ギンギラ東京
01:00 ◎02:00 ◎03:00 ◎ -
AKANE (23)B90(F) W58 H88
ギンギラ東京
01:00 ◎02:00 ◎03:00 ◎ -
90AN (23)B88(E) W57 H87
ギンギラ東京
01:00 ◎02:00 ◎03:00 ◎ -
BETTY (19)B84(C) W57 H85
ギンギラ東京
01:00 ◎02:00 ◎03:00 ◎ -
COCONA (25)B88(E) W57 H85
ギンギラ東京
01:00 ◎02:00 ◎03:00 ◎ -
EVE (21)B83(C) W56 H84
ギンギラ東京
01:00 ◎02:00 ◎03:00 ◎ -
HIKARI (20)B85(D) W55 H83
ギンギラ東京
01:00 ◎02:00 ◎03:00 ◎ -
MIYAVI (23)B90(G) W58 H88
ギンギラ東京
01:00 ◎02:00 ◎03:00 ◎ -
88MOE (21)B79(C) W53 H81
ギンギラ東京
01:00 ◎02:00 ◎03:00 ◎ -
NANASE (19)B83(C) W55 H83
ギンギラ東京
01:00 ◎02:00 ◎03:00 ◎