ROBINさんの空き状況
〇:空き枠あり
日時 | 今日 13(火) |
明日 14(水) |
明後日 15(木) |
16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出勤予定 | 19:00 ~ 05:00 |
19:00 ~ 05:00 |
|||||
12:00 | × | × | × | × | × | × | × |
12:30 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
13:30 | × | × | × | × | × | × | × |
14:00 | × | × | × | × | × | × | × |
14:30 | × | × | × | × | × | × | × |
15:00 | × | × | × | × | × | × | × |
15:30 | × | × | × | × | × | × | × |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
19:00 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
19:30 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
20:00 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
20:30 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
21:00 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
21:30 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
22:00 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
22:30 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
23:00 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
23:30 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
00:00 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
00:30 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
01:00 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
01:30 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
02:00 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
02:30 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
03:00 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
03:30 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
04:00 | × | × | TEL | TEL | × | × | × |
04:30 | × | × | × | × | × | × | × |
本日の出勤情報
-
84SOPHIA (22)B98(H) W57 H89
ギンギラ東京
11:00 ×12:00 ×13:00 ◎ -
RUMIKA (20)B88(F) W56 H83
ギンギラ東京
11:00 ×12:00 ×13:00 ◎ -
89SUI (21)B86(D) W57 H85
ギンギラ東京
11:00 ×12:00 ×13:00 ◎