LIZさんの空き状況
〇:空き枠あり
日時 | 今日 13(火) |
明日 14(水) |
明後日 15(木) |
16(金) | 17(土) | 18(日) | 19(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出勤予定 | 12:00 ~ 01:00 |
12:00 ~ 01:00 |
|||||
12:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
12:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
13:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
13:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
14:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
14:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
15:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
15:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
16:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
16:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
17:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
17:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
18:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
18:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
19:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
19:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
20:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
20:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
21:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
21:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
22:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
22:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
23:00 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
23:30 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × |
00:00 | × | TEL | × | × | TEL | × | × |
00:30 | × | × | × | × | × | × | × |
01:00 | × | × | × | × | × | × | × |
01:30 | × | × | × | × | × | × | × |
02:00 | × | × | × | × | × | × | × |
02:30 | × | × | × | × | × | × | × |
03:00 | × | × | × | × | × | × | × |
03:30 | × | × | × | × | × | × | × |
04:00 | × | × | × | × | × | × | × |
04:30 | × | × | × | × | × | × | × |
本日の出勤情報
-
84SOPHIA (22)B98(H) W57 H89
ギンギラ東京
13:00 ◎14:00 ◎15:00 ◎ -
RUMIKA (20)B88(F) W56 H83
ギンギラ東京
13:00 ◎14:00 ◎15:00 ◎ -
89SUI (21)B86(D) W57 H85
ギンギラ東京
13:00 ◎14:00 ◎15:00 ◎ -
83KAERA (23)B84(D) W56 H82
ギンギラ東京
13:00 ×14:00 ◎15:00 ◎ -
PARIS (22)B83(C) W54 H84
ギンギラ東京
13:00 ×14:00 ◎15:00 ◎ -
89LISA (19)B85(D) W56 H82
ギンギラ東京
13:00 ×14:00 ×15:00 ◎ -
90AN (23)B88(E) W57 H87
ギンギラ東京
13:00 ×14:00 ×15:00 ◎ -
EVA (21)B91(G) W57 H90
ギンギラ東京
13:00 ×14:00 ×15:00 ◎ -
92KIKO (20)B87(F) W54 H84
ギンギラ東京
13:00 ×14:00 ×15:00 ◎