MOEさんの空き状況
〇:空き枠あり
日時 | 今日 15(木) |
明日 16(金) |
明後日 17(土) |
18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出勤予定 | 19:00 ~ 05:00 |
12:00 ~ 17:00 |
|||||
12:00 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
12:30 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
13:00 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
13:30 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
14:00 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
14:30 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
15:00 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
15:30 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
16:00 | × | × | × | TEL | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
19:00 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
19:30 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
20:00 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
20:30 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
21:00 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
21:30 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
22:00 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
22:30 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
23:00 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
23:30 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
00:00 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
00:30 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
01:00 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
01:30 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
02:00 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
02:30 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
03:00 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
03:30 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
04:00 | TEL | × | × | × | × | × | × |
04:30 | × | × | × | × | × | × | × |
本日の出勤情報
-
AVRIL (23)B106(J) W59 H98
ギンギラ東京
11:00 ×12:00 ◎13:00 ◎ -
SHELLY (24)B85(D) W56 H86
ギンギラ東京
11:00 ×12:00 ◎13:00 ◎ -
88MAIKA (19)B87(E) W56 H86
ギンギラ東京
11:00 ×12:00 ×13:00 ◎ -
KEITO (21)B83(C) W56 H82
ギンギラ東京
11:00 ×12:00 ×13:00 ◎ -
MIKA (24)B83(C) W55 H84
ギンギラ東京
11:00 ×12:00 ×13:00 ◎