RUKAさんの空き状況
〇:空き枠あり
日時 | 今日 15(木) |
明日 16(金) |
明後日 17(土) |
18(日) | 19(月) | 20(火) | 21(水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出勤予定 | |||||||
12:00 | × | × | × | × | × | × | × |
12:30 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00 | × | × | × | × | × | × | × |
13:30 | × | × | × | × | × | × | × |
14:00 | × | × | × | × | × | × | × |
14:30 | × | × | × | × | × | × | × |
15:00 | × | × | × | × | × | × | × |
15:30 | × | × | × | × | × | × | × |
16:00 | × | × | × | × | × | × | × |
16:30 | × | × | × | × | × | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × | × | × |
19:00 | × | × | × | × | × | × | × |
19:30 | × | × | × | × | × | × | × |
20:00 | × | × | × | × | × | × | × |
20:30 | × | × | × | × | × | × | × |
21:00 | × | × | × | × | × | × | × |
21:30 | × | × | × | × | × | × | × |
22:00 | × | × | × | × | × | × | × |
22:30 | × | × | × | × | × | × | × |
23:00 | × | × | × | × | × | × | × |
23:30 | × | × | × | × | × | × | × |
00:00 | × | × | × | × | × | × | × |
00:30 | × | × | × | × | × | × | × |
01:00 | × | × | × | × | × | × | × |
01:30 | × | × | × | × | × | × | × |
02:00 | × | × | × | × | × | × | × |
02:30 | × | × | × | × | × | × | × |
03:00 | × | × | × | × | × | × | × |
03:30 | × | × | × | × | × | × | × |
04:00 | × | × | × | × | × | × | × |
04:30 | × | × | × | × | × | × | × |
本日の出勤情報
-
AVRIL (23)B106(J) W59 H98
ギンギラ東京
10:00 ×11:00 ×12:00 ◎ -
SHELLY (24)B85(D) W56 H86
ギンギラ東京
10:00 ×11:00 ×12:00 ◎