緑川かおるさんの空き状況
〇:空き枠あり
日時 | 今日 25(土) |
明日 26(日) |
明後日 27(月) |
28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出勤予定 | 13:00 ~ 21:00 |
14:00 ~ 21:00 |
13:00 ~ 21:00 |
||||
09:00 | × | × | × | × | × | × | × |
09:30 | × | × | × | × | × | × | × |
10:00 | × | × | × | × | × | × | × |
10:30 | × | × | × | × | × | × | × |
11:00 | × | × | × | × | × | × | × |
11:30 | × | × | × | × | × | × | × |
12:00 | × | × | × | × | × | × | × |
12:30 | × | × | × | × | × | × | × |
13:00 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
13:30 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
14:00 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
14:30 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
15:00 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
15:30 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
16:00 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
16:30 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
17:00 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
17:30 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
18:00 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
18:30 | × | × | × | × | 〇 | × | TEL |
19:00 | × | × | × | × | 〇 | × | × |
19:30 | × | × | × | × | 〇 | × | × |
20:00 | × | × | × | × | 〇 | × | × |
20:30 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × |
21:00 | TEL | × | × | × | TEL | × | × |
21:30 | × | × | × | × | × | × | × |
22:00 | × | × | × | × | × | × | × |
22:30 | × | × | × | × | × | × | × |
23:00 | × | × | × | × | × | × | × |
23:30 | × | × | × | × | × | × | × |
00:00 | × | × | × | × | × | × | × |
00:30 | × | × | × | × | × | × | × |
01:00 | × | × | × | × | × | × | × |
01:30 | × | × | × | × | × | × | × |
02:00 | × | × | × | × | × | × | × |
02:30 | × | × | × | × | × | × | × |
03:00 | × | × | × | × | × | × | × |
03:30 | × | × | × | × | × | × | × |
04:00 | × | × | × | × | × | × | × |
04:30 | × | × | × | × | × | × | × |
本日の出勤情報
-
86直江せつな (22)B84(D) W57 H85
アロマファンタジー高輪
22:00 ×23:00 ◎00:00 ◎ -
90辻村ひなた (21)B87(E) W56 H85
アロマファンタジー高輪
22:00 ×23:00 ◎00:00 ◎ -
86近江ねね (22)B88(G) W57 H86
アロマファンタジー高輪
22:00 ×23:00 ◎00:00 ◎ -
87桜庭みこと (24)B90(G) W57 H86
アロマファンタジー高輪
22:00 ×23:00 ◎00:00 ◎ -
87涼宮まりか (26)B90(G) W57 H87
アロマファンタジー高輪
22:00 ×23:00 ◎00:00 ◎ -
85綿井雪乃 (28)B85(C) W54 H80
アロマファンタジー高輪
22:00 ×23:00 ◎00:00 ◎ -
君嶋みなみ (26)B86(F) W58 H86
アロマファンタジー高輪
22:00 ×23:00 ◎00:00 ◎ -
小早川なお (26)B86(E) W59 H88
アロマファンタジー高輪
22:00 ×23:00 ◎00:00 ◎ -
木南そら (21)B84(D) W58 H85
アロマファンタジー高輪
22:00 ×23:00 ◎00:00 ◎ -
城ヶ崎せいら (25)B90(H) W58 H87
アロマファンタジー高輪
22:00 ×23:00 ×00:00 ◎